Valyu vs Parallel Comparison
| Feature | Valyu | Parallel |
|---|---|---|
| FreshQA Accuracy | 79% | 52% |
| Proprietary Data Sources | 36+ sources | No |
| SEC Filings | 3M+ filings | No |
| Clinical Trials | 500K+ trials | No |
| Academic Papers | 40M+ papers | No |
| Web Monitoring | No | Yes |
Why Teams Switch to Valyu
1. Better Accuracy on Every Benchmark
Valyu leads on every benchmark we’ve tested:| Benchmark | Valyu | Parallel |
|---|---|---|
| FreshQA (time-sensitive) | 79% | 52% |
| SimpleQA (factual) | 94% | 93% |
| Finance | 73% | 67% |
| Economics | 73% | 52% |
| MedAgent (medical) | 48% | 42% |
2. Access Data Parallel Can’t Reach
Parallel searches the public web. Valyu searches the web AND proprietary sources:| Data Type | Valyu | Parallel |
|---|---|---|
| SEC filings, earnings reports | Yes | No |
| Clinical trials, PubMed | Yes | No |
| Academic papers (arXiv, bioRxiv) | Yes | No |
| Patents (USPTO) | Yes | No |
| Economic indicators (BLS, FRED) | Yes | No |
| Public web search | Yes | Yes |
Quick Start
When to Choose Valyu Over Parallel
Choose Valyu if you need:- Higher accuracy - 79% vs 52% on time-sensitive queries
- Proprietary data - SEC filings, clinical trials, academic papers, patents
- Financial research - SEC filings, earnings data, market analysis
- Medical/scientific AI - Clinical trials, PubMed, academic literature
When Parallel May Fit
- Web monitoring and scheduled tracking of public pages
- Entity discovery workflows across public web content
Get Started
Get Started Free
Sign up and get $10 in free credits. No credit card required.

