Available Datasets
Market Data
| Dataset | Description | Size | Updates |
|---|---|---|---|
valyu/valyu-stocks | Global stock prices across 75 exchanges | 200K+ stocks | Real-time |
valyu/valyu-crypto | Cryptocurrency prices and market cap | 200+ coins | Real-time |
valyu/valyu-forex | Foreign exchange rates | 180+ pairs | Real-time |
valyu/valyu-etfs | ETF prices and data | 25K+ ETFs | Real-time |
valyu/valyu-funds | Mutual fund prices | 10K+ funds | Real-time |
valyu/valyu-commodities | Commodity futures prices | 60+ commodities | Real-time |
Company Fundamentals
| Dataset | Description | Coverage | Updates |
|---|---|---|---|
valyu/valyu-earnings-US | Quarterly earnings data | 10K+ companies | Real-time |
valyu/valyu-balance-sheet-US | Balance sheet data | 10K+ companies | Quarterly |
valyu/valyu-income-statement-US | Income statements | 10K+ companies | Quarterly |
valyu/valyu-cash-flow-US | Cash flow statements | 10K+ companies | Quarterly |
valyu/valyu-dividends-US | Dividend payment history | 10K+ companies | Daily |
valyu/valyu-insider-transactions-US | Insider trading activity | 10K+ companies | Daily |
Quick Start
Natural Language Queries
Valyu understands natural language queries for financial data:Use Cases
- Trading signals - Real-time price data for algorithmic trading
- Portfolio tracking - Monitor holdings across asset classes
- Fundamental analysis - Access financial statements and metrics
- Market research - Track trends and market movements
- Risk management - Monitor exposures and correlations
Combine with SEC Filings
Pair market data with regulatory filings for comprehensive analysis:Related Data Sources
SEC Filings
3M+ regulatory documents
Economic Data
FRED, BLS, World Bank indicators

